Liste des pays avec des engagements net-zéro et une législation sur la responsabilité climatique
Recherché et compilé par Nick Zrinyi, analyste de politiques
Le contenu de ce document est à titre informatif uniquement. Rien dans ce document ne doit être interprété comme un avis juridique ou professionnel et vous ne pouvez pas vous fier au contenu de ce document en tant que tel.
Les engagements de carboneutralité peuvent prendre la forme d’une loi, d’une présentation aux Nations Unies, d’un énoncé de politique, d’un accord de coalition, d’autres déclarations publiques crédibles ou d’une combinaison de ces éléments. Il est important de noter que les engagements de carboneutralité et les lois sur la responsabilisation en matière de climat sont différents, bien qu’il y ait un certain recoupement. Un pays peut avoir un engagement sans loi, ou avoir récemment pris un engagement qui n’est pas reflété dans ses lois actuelles. La Finlande, par exemple, a conclu un accord de coalition à compter de 2019 pour atteindre la carboneutralité d’ici 2035, mais sa loi sur le changement climatique de 2015 n’exige qu’une réduction de 80 % d’ici 2050. Nous tenons également compte des 121 pays qui participent à l’Alliance pour l’ambition climatique, bien qu’il y ait là aussi un certain recoupement. Leur engagement consiste à « atteindre l’objectif de zéro émission nette de CO2 avant 2050 ». Cependant, la nature de cet engagement, ses modalités et ses exigences précises ne sont pas claires pour le moment et sont donc incluses ici à titre d’information plutôt que dans les tableaux qui suivent.
Ces listes ne sont pas exhaustives et sont fournies à titre informatif seulement. Elles ont été compilées en mars 2021.
Points saillants :
- Deux nations ont déjà atteint l’objectif de zéro émission nette et prétendent maintenant avoir un bilan carbone négatif.
- Trente-trois autres pays se sont engagés à atteindre la carboneutralité avant ou d’ici 2050.
- Cinq pays de l’OCDE se sont engagés à atteindre la carboneutralité avant 2050.
- Au moins 15 pays ont intégré à leurs lois un système de responsabilisation en matière de climat. Étant donné qu’il n’existe pas de norme internationale en matière de « responsabilisation », cette catégorie pourrait être considérablement élargie, en fonction des critères utilisés. Les lois énumérées sont soit récentes, complètes ou faciles à trouver (aucune n’a été exclue de façon intentionnelle).
CRITÈRES | NOMBRE DE PAYS |
---|---|
Ont déjà un bilan carbone négatif | 2 |
Engagement – avant 2050 | 7 |
Engagement – d’ici 2050 | 26 |
Engagement – après 2050 | |
Loi – avant/au plus tard en 2050 | 11 |
Loi – après 2050 | 4 |
Pays qui ont des engagements de carboneutralité
Carboneutralité déjà atteinte ou visée avant 2050
PAYS | SOURCE | DATE DE LA CARBONEUTRALITÉ |
---|---|---|
Suriname | ONU Info (2020) | Atteinte en 2014 |
Bhoutan | Exposé de politique (2021) [disponible en anglais seulement] | Atteinte… Toujours respectée |
Maldives | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2030 |
Norvège | Position de principe (2015) [disponible en anglais seulement] | 2030 (2050 sans compensations internationales) |
Uruguay | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2030 |
Finlande | Accord de coalition (2019) [disponible en anglais seulement] | 2035 |
Islande | Stratégie climatique (2020) [disponible en anglais seulement] | 2040 |
Autriche | Position de principe (2020) [disponible en anglais seulement] | 2040 |
Suède | Cadre de la politique climatique (2017) [disponible en anglais seulement] | 2045 |
Carboneutralité après 2050
PAYS | LOI | DATE DE LA CARBONEUTRALITÉ |
---|---|---|
Chine | Annonce à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2060 |
Brésil | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2060 |
Singapour | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] |
« Le plus tôt possible dans la seconde moitié du siècle » |
Carboneutralité d’ici 2050
PAYS | SOURCE | DATE DE LA CARBONEUTRALITÉ |
---|---|---|
EUROPE | ||
Royaume-Uni | Le Royaume-Uni devient la première grande économie à adopter une loi sur les émissions nettes nulles (2019) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
France | Loi relative à l’énergie et au climat (2019) | 2050 |
Danemark | Loi sur le climat (2020) [disponible en danois et anglais seulement] | 2050 |
Allemagne | Loi allemande sur l’action climatique (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Nouvelle-Zélande | Loi de modification de la réponse au changement climatique (carboneutralité) (2019) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Hongrie | Projet de loi sur la déclaration de l’urgence climatique (2020) [disponible en hongrois seulement] | 2050 |
Japon | La promesse de carboneutralité du Japon place le charbon sous les projecteurs (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Corée du Sud | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Suisse | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Slovaquie | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Espagne | Énoncé de politique (2020) [disponible en anglais seulement] et projet de loi… introuvable | 2050 |
Portugal | Position de principe (2018) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
UE | Pacte vert (2019) | 2050 |
Irlande | Accord de coalition (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
AMÉRIQUES | ||
Argentine | Plan actualisé présenté à l’ONU (2020) [disponible en espagnol seulement] | 2050 |
Chili | Énoncé de politique (2019) et présentation à l’ONU (2020) [disponibles en anglais seulement] | 2050 |
Colombie | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en espagnol seulement] | 2050 |
Costa Rica | Énoncé de politique (2019) et présentation à l’ONU (2020) [disponibles en anglais seulement] | 2050 |
Panamá | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en espagnol seulement] | 2050 |
Grenade | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
États-Unis | Promesse électorale (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Canada | Énoncé de politique (2020) | 2050 |
TOUS LES AUTRES | ||
Fidji | Présentation à l’ONU (2018) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Îles Marshall | Présentation à l’ONU (2018) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Népal | Présentation à l’ONU (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Afrique du Sud | Position de principe (2020) [disponible en anglais seulement] | 2050 |
Pays qui ont adopté une loi sur la responsabilisation en matière de climat
Carboneutralité d’ici 2050
PAYS | LOI | OBJECT |
---|---|---|
Suède | Cadre de la politique climatique (2017) [disponible en anglais seulement] | Carboneutralité d’ici 2045 |
Royaume-Uni | Loi sur le changement climatique (2008) [disponible en anglais seulement] | Carboneutralité d’ici 2050 |
France | Loi relative à l’énergie et au climat (2019) | Carboneutralité d’ici 2050 |
Danemark | Loi sur le climat [disponible en danois seulement] (2020) | 70 % des émissions de 1990 en 2030 et carboneutralité d’ici 2050 |
Norvège | Loi sur le changement climatique (2019) [disponible en norvégien seulement] | 2050 |
Fidji | Loi sur le changement climatique (2019) (ébauche) [disponible en anglais seulement] | Carboneutralité d’ici 2050 |
Nouvelle-Zélande | Loi de modification de la réponse au changement climatique (carboneutralité) (2019) [disponible en anglais seulement] | Carboneutralité d’ici 2050 |
Hongrie | Projet de loi sur la déclaration de l’urgence climatique (2020) [disponible en hongrois seulement] | 55 % d’ici 2030, carboneutralité d’ici 2050 |
Espagne | Projet de loi sur le changement climatique et la transition énergétique (2020) [disponible en anglais seulement] | Carboneutralité au plus tard en 2050 |
Allemagne | Loi sur l’action climatique (2020) [disponible en anglais seulement] | Carboneutralité d’ici 2050 |
Irlande | Bilan d'action pour le climat et de développement sobre en carbone (2021) [disponible en anglais seulement] | Carboneutralité d’ici 2050 |
Carboneutralité après 2050, ou pas du tout
PAYS | LOI | OBJECTIF |
---|---|---|
Mexique | Loi générale sur le changement climatique (2012) [disponible en anglais seulement] | 50 % sous les niveaux de 2000 d’ici 2050 |
Algérie | Le plan national Climat (2013) [disponible en anglais seulement] | De 7 à 22 % d’ici 2030 par rapport au niveau de référence de 2013 |
Pays-Bas | Loi sur le climat (2019) [disponible en néerlandais seulement] | 49 % d’ici 2030 et 95 % d’ici 2050, 100 % d’électricité propre en 2050 |
Finlande | Loi sur le changement climatique (2015) [disponible en anglais seulement] |
80 % d’ici 2050 |