Tableau de comparaison des lois provinciales sur la carboneutralité
Recherché et compilé par Nick Zrinyi, analyste de politiques
Le contenu de ce document en date du mois de mars 2021 et est à titre informatif uniquement. Rien dans ce document ne doit être interprété comme un avis juridique ou professionnel et vous ne pouvez pas vous fier au contenu de ce document en tant que tel.
PROVINCE | LOI | CIBLES | ORGANE CONSULTATIF | RAPPORTS | MÉTHODOLOGIE | AUTRES |
---|---|---|---|---|---|---|
British Columbia | Climate Change Accountability Act (2007) [disponible en anglais seulement] | Cibles de 40 %, 60 % et 80 % sous le niveau de 2007 pour 2030, 2040 et 2050 respectivement. | Comité consultatif de 20 membres au maximum, nommés pour une période de six ans par le gouvernement et qui doivent être représentatifs des différents groupes d’intervenants. | Rapport annuel présentant les exigences détaillées; les rapports sont publics. | La méthodologie est prescrite par la réglementation. | Le secteur public doit être carboneutre pour 2010 et pour chaque année suivante |
Nova Scotia | Sustainable Development Goals Act (2019) [disponible en anglais seulement] | Cibles de 10 % (sous le niveau de 1990), de 53 % (sous le niveau de 2005) et carboneutralité pour 2020, 2030 et 2050 respectivement. | Aucun | Le gouvernement doit créer un plan unique en 2020 et le déposer devant l’Assemblée législative. | Aucune méthode de reddition de comptes n’est prévue. | Établit le Sustainable Communities Challenge Fund (fonds pour les défis relatifs aux collectivités durables) qui devrait être orienté vers l’élaboration de règlements et la création de possibilités concurrentielles en matière d’atténuation et d’adaptation. |
Québec | Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification (2020) | 37,5 % sous le niveau de 1990 d’ici 2030. | 9 à 13 membres nommés pour une période de 3 ans (renouvelable) par le gouvernement, indépendants et sans conflit d’intérêts, issus en majorité de la communauté scientifique, non rémunérés. Le secrétariat est nommé par le gouvernement. | Les avis du comité sont rendus publics. Tous les cinq ans, le ministre prépare un plan directeur pour la transition, l’innovation et l’efficacité. | Le ministre fournit des directives sur la méthodologie de reddition de comptes et d’établissement de rapports. Le ministre détermine quels projets sont admissibles aux compensations | Établit le Fonds d’électrification et de changements climatiques, dont le ministre est responsable. |
Manitoba | Loi sur la mise en œuvre du Plan vert et climatique (2018) | La province utilise un système de budget de carbone – comptes d’épargne carbone sur 5 ans L’objectif de réduction pour la période 2018-2022 est de 1 Mt d’équivalent en dioxyde de carbone par rapport à une prévision des émissions qui auraient été produites sur cette période. | Conseil consultatif formé d’experts qui établit ses propres règles et procédures, est nommé par le ministre, sans précisions concernant la taille, le mandat, l’expertise ou le secrétariat. Doit être indépendant, à la discrétion du ministre. | Le ministre doit élaborer un plan qui répond à des critères précis et tenir compte de l’avis du Conseil. Rapport annuel sur les politiques, les réductions, etc. Le rapport est rendu public. | Aucune méthode de reddition de comptes n’est prévue. | Établit le Fonds du Plan vert et climatique du Manitoba. Établit le Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone. |
New Brunswick | Loi sur les changements climatiques (2018) | La Loi fixe des cibles de 14,8 Mt en 2020, de 10,7 Mt en 2030 et de 5 Mt en 2050 (les émissions étaient de 13,2 Mt en 2018). | Comité consultatif du Fonds pour les changements climatiques chargé de conseiller le ministre sur les questions relatives à l’utilisation des crédits et à l’utilisation des fonds. | Le ministre doit élaborer un plan, qui est révisé tous les 5 ans et rendu public. Rapport d’avancement produit chaque année, également rendu public. Le ministre doit produire un rapport annuel sur le fonds. | La méthodologie est prescrite par la réglementation. | Crée le Fonds pour les changements climatiques, qui peut être utilisé pour financer la réduction des émissions, les mesures d’adaptation, les activités de sensibilisation, etc. Oblige les installations à fortes émissions à s’enregistrer. |
Prince Edward Island | Net-zero Carbon Act (2020) | Établit une cible de 1,2 Mt pour 2030 et un objectif de carboneutralité pour 2040 (et chaque année suivante). Les émissions de la province ont été de 1,7 Mt en 2018. | Comité consultatif de 10 membres au maximum, nommés par le gouvernement et représentatifs des différents groupes d’intervenants. | Rapports annuels sur une longue liste d’éléments, notamment les émissions, les progrès réalisés par rapport aux cibles, les mesures prises, le coût des mesures de réduction et les conseils reçus. Ils doivent rendre compte tous les cinq ans des risques liés aux changements climatiques. Les rapports sont publics. | La méthodologie est prescrite par la réglementation. | Projet de loi d’initiative parlementaire qui a été adopté à l’unanimité. |
Autres administrations
Terre-Neuve-et-Labrador s’est engagée à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, mais n’a pas de loi sur la responsabilisation en matière de climat.
Le Yukon s’est fixé un objectif d’avoir une économie à consommation énergétique nette zéro d’ici 2050.
L’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n’ont pas d’objectifs, ni d’engagements en matière de carboneutralité et n’ont pas de loi sur la responsabilisation en matière de climat.